发布时间:2024-12-04 18:24:18 标准化工作部
2024年11月23日,经中国物流与企业联合会评估并报送的40项物流企业标准结束“企业标准领跑者信息平台”公示,成为物流行业的2024年第三批物流行业企业标准“领跑者”。
2024年第三批企业标准“领跑者”名单
序号 |
名称 | 企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
1. | 《整车货物道路运输服务》 | |||
2. | 整车货物道路运输服务 | 常山众誉运力供应链管理有限公司 | Q/ZYU 0001-2024 | 《整车货物道路运输服务》 |
3. | 网络货运服务 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | WYYT-O-OP-001-2022 | 《网络货运服务标准》 |
4. | 网络货运服务 | 厦门象屿智运供应链有限公司 | Q/XYZY 1025-2022 | 《网络货运服务》 |
5. | 网络货运服务 | 山东高速满易物流科技有限公司 | Q/MYLT 0001-2022 | 《网络货运服务》 |
6. | 网络货运服务 | 物泊科技有限公司 | Q/WBKJ 001-2023 | 《网络货运服务》 |
7. | 网络货运服务 | 上马科技有限公司 | Q/SMKJ 0001-2023 | 《网络货运服务》 |
8. | 综合物流服务 | 中通服供应链股份有限公司 | Q/ZTF 001-2022 | 《综合物流服务要求》 |
9. | 综合物流服务 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | Q/EA 001—2022 | 《综合物流服务要求》 |
10. | 综合物流服务 | 万和通物流集团有限公司 | Q/WHTWL 001-2022 | 《综合物流服务要求》 |
11. | 综合物流服务 | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL 0001-2022 | 《综合物流服务要求》 |
12. | 食品冷链仓储服务 | 优冷智联科技(天津)有限公司 | Q/UCLP 001—2023 | 《食品冷链仓储服务》 |
13. | 食品冷链仓储服务 | 上海鲜生活双手供应链管理有限公司 | Q/SSGY 001-2022 | 《食品冷链仓储服务》 |
14. | 食品冷链运输服务 | 云南鲜生活冷链物流有限公司 | Q/YXSH 001-2023 | 《食品冷链运输服务》 |
15. | 食品冷链运输服务 | 黑龙江昊锐物流有限公司 | Q/HRWL 001-2022 | 《食品冷链运输服务》 |
16. | 食品冷链综合物流服务 | 成都运荔枝科技有限公司 | Q/CYLZ 001-2023 | 《食品冷链综合物流服务》 |
17. | 食品冷链综合物流服务 | 成都鲜生活冷链物流有限公司 | Q/CXSH 001-2023 | 《食品冷链综合物流服务》 |
18. | 食品冷链综合物流服务 | 上海东启物流有限公司 | Q/SHDQ 001-2022 | 《食品冷链综合物流服务》 |
19. | 食品冷链综合物流服务 | 南京卫岗乳业有限公司 | Q/WGWL 001—2024 | 《食品冷链综合物流服务》 |
20. | 食品冷链综合物流服务 | 北京优鲜配冷链科技有限公司 | Q/YXP 001—2023 | 《食品冷链综合物流服务》 |
21. | 食品冷链综合物流服务 | 广东新供销天业冷链集团有限公司 | Q/TYLL 001-2023 | 《食品冷链综合物流服务》 |
22. | 食品冷链综合物流服务 | 云通物流服务有限公司 | Q/YTWL 001-2022 | 《食品冷链综合物流服务》 |
23. | 食品冷链综合物流服务 | 荣庆物流供应链有限公司 | Q/RQWL 001-2022 | 《食品冷链综合物流服务》 |
24. | 食品冷链综合物流服务 | 北京五环顺通供应链管理有限公司 | Q/WHST 001-2023 | 《食品冷链综合物流服务》 |
25. | 食品冷链综合物流服务 | 上海光明领鲜物流有限公司 | Q/LXWL 001—2022 | 《食品冷链综合物流服务》 |
26. | 食品冷链综合物流服务 | 济南瑞丰物流有限公司 | Q/RFWL 001-2023 | 《食品冷链综合物流服务》 |
27. | 食品冷链综合物流服务 | 郑州华夏易通物流有限公司 | Q/HXYT 001—2023 | 《食品冷链综合物流服务》 |
28. | 食品冷链综合物流服务 | 上海世权物流有限公司 | Q/SQWL 001-2023 | 《食品冷链综合服务物流》 |
29. | 食品冷链综合物流服务 | 镇江恒伟供应链管理有限公司 | Q/ZJHW 001-2022 | 《食品冷链综合服务物流》 |
30. | 食品冷链综合物流服务 | 上海快行天下供应链管理有限公司 | Q/KXTX 001-2023 | 《食品冷链综合物流服务》 |
31. | 药品冷链运输服务 | 北京映急医药冷链科技有限公司 | Q/YJYY 001-2023 | 《药品冷链运输服务》 |
32. | 药品冷链运输服务 | 上海康展物流有限公司 | Q/SHKZ 0731-2023 | 《药品冷链运输服务》 |
33. | 药品冷链运输服务 | 荣庆物流供应链有限公司 | Q/RQYY 001-2022 | 《药品冷链运输服务》 |
34. | 药品冷链运输服务 | 上海腾翼搏时国际货运代理股份有限公司 | Q/TY 001-2024 | 《药品冷链运输服务》 |
35. | 药品冷链运输服务 | 成都易速物流有限公司 | Q/YS 001-2024 | 《药品冷链运输服务》 |
36. | 药品冷链综合物流服务 | 国药物流有限责任公司 | Q/GYWL 001-2023 | 《药品冷链综合物流服务》 |
37. | 药品冷链综合物流服务 | 华润山西医药有限公司 | Q/HRSX 0831-2023 | 《药品冷链综合物流服务》 |
38. | 药品冷链综合物流服务 | 九州通医药集团物流有限公司 | Q/JZT 1015-2022 | 《药品冷链综合物流服务》 |
39. | 药品冷链综合物流服务 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | Q/KYMY 001-2022 | 《药品冷链综合物流服务》 |
40. | 创美药业股份有限公司 | Q/CMYY 0001-2024 | 《药品冷链综合物流服务》 |
每日 推荐
- 何黎明:移链湘伴共绘宏图 携手同行供赢未来
- 2024年11月中国大宗商品价格指数(CBPI)为112.4点,环比小幅回落0.8%
- 蔡进在2024大宗商品现代供应链创新发展大会的致辞
- 2024年第二批企业标准“领跑者”名单发布
- 2024年第三批企业标准“领跑者”名单发布
- 商务部等9部门印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》的通知
- 首届全国采购大赛决赛暨颁奖典礼在深圳举行
- 中物联团委:锐意创新 深入领会新质生产力发展要义
- 2024年11月份物流业景气指数显示: 需求回升盈利平稳 总体运行稳中有进
- 2024年11月份中国物流业景气指数为52.8%
- 图解11月份仓储指数——需求明显提升 行业运行向好