发布时间:2023-12-11 22:46:04 中物联大宗商品分会
据中国物流与采购联合会对全国50种重要大宗商品市场价格调查显示,本期价格(12月4日至12月8日)与上期价格相比,28种(占比56%)大宗商品价格下降,19种(占比38%)大宗商品价格上涨,3种(占比6%)持平。
分行业看,能源、矿产类大宗商品绝对价格周环比分别上涨0.4%、0.4%,农产品、有色、化工和黑色类大宗商品绝对价格周环比分别下跌0.9%、0.7%、0.4%和0.2%。分品种看,跌幅前三为碳酸锂、氧化镨钕和棕榈油,周环比分别下跌8.2%、3.7%、和3.6%;涨幅前三为精炼锡、焦煤和精炼镍,周环比分别上涨3.9%、1.9%和1.8%。
大宗商品每周现货价格变动情况(2023年12月4日--12月8日) | ||||||||
商品 | 本期价格 (元/吨) | 周环比 (%) | 商品 | 本期价格 (元/吨) | 周环比 (%) | 商品 | 本期价格 (元/吨) | 周环比(%) |
能源绝对价格 | 4709.7 | 0.4% | 黑色绝对价格 | 5034.5 | -0.2% | 矿产绝对价格 | 132.6 | 0.4% |
天然气 | 5249.8 | 1.1% | 螺纹钢 | 4079.1 | 0.2% | 砂石 | 94.8 | -0.2% |
柴油 | 7646.2 | -0.3% | 线材 | 4410.7 | 0.1% | 水泥 | 397.8 | 1.5% |
汽油 | 8626.0 | 0.1% | 普碳中厚板 | 4035.1 | 0.5% | 混凝土 | 159.6 | 0.2% |
燃料油 | 4968.4 | 0.3% | 热轧板卷 | 4029.6 | 0.6% | 玻璃 | 1982.8 | 1.1% |
焦煤 | 2494.0 | 1.9% | 冷轧板卷 | 4735.3 | 0.0% | 农产品绝对价格 | 3579.8 | -0.9% |
焦炭 | 2402.7 | 1.1% | 无缝钢管 | 4846.2 | -0.2% | 小麦 | 2951.6 | -1.2% |
化工绝对价格 | 4608.3 | -0.4% | 不锈钢 | 14091.5 | -1.7% | 玉米 | 2605.2 | -1.2% |
烧碱 | 953.7 | -0.6% | 硅锰 | 6263.8 | -1.3% | 玉米淀粉 | 3149.6 | -1.8% |
尿素 | 2518.4 | 0.0% | 硅铁 | 7190.6 | -0.6% | 大豆 | 5039.9 | -0.5% |
甲醇 | 2451.0 | -0.6% | 有色绝对价格 | 29087.7 | -0.7% | 豆粕 | 3951.5 | -0.7% |
PTA | 5677.8 | -0.2% | 电解铜 | 68780.2 | 0.0% | 棉花 | 16094.5 | 0.8% |
乙二醇 | 4041.8 | -0.3% | 电解铝 | 18596.2 | -1.0% | 白糖 | 6819.3 | -2.9% |
对二甲苯 | 8450.0 | 0.0% | 电解铅 | 15613.5 | -2.5% | 苹果 | 8400.0 | 0.0% |
丁苯橡胶 | 11792.7 | -1.2% | 电解锌 | 20704.6 | -1.3% | 棕榈油 | 7086.3 | -3.6% |
天然橡胶 | 13676.0 | -2.5% | 精炼锡 | 204617.4 | 3.9% | 瓦楞纸 | 2940.0 | 0.3% |
聚氯乙烯 | 5654.9 | -0.2% | 精炼镍 | 131942.0 | 1.8% | |||
聚丙烯 | 7586.9 | -0.6% | 碳酸锂 | 115700.2 | -8.2% | |||
聚乙烯 | 8050.0 | 0.0% | 工业硅 | 15120.4 | 0.0% | |||
涤纶短纤 | 7466.9 | -0.5% | 氧化镨钕 | 466211.5 | -3.7% | |||
注 :上期价格为2023年11月27日--12月1日。 |
附注
1.指标解释
本表所示大宗商品价格(类别与产品规格说明见附表)为以人民币计价的现货价格(包含流通费用、利润和税费等)。计算这些价格时使用的信息来源,主要包括国内重点地区的生产商、贸易商及下游消费企业之间的成交、询报盘及可成交价格。价格单位为人民币元/吨。
2.调查范围
调查的地区覆盖全国(除港澳台外)各省、自治区和直辖市。调查方法以重点流通企业调查、互联网平台数据和商品现货电子交易市场相结合,通过对海量样本数据的筛选、计算,来保证价格数据的准确性和代表性。
3.计算方法
商品价格采用几何平均法进行计算;分行业绝对价格采用加权平均法计算。
4.涨跌个数的统计
商品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
附表 产品规格说明表
序号 | 商品 | 规格型号 | 说明 |
一、能源 | |||
1 | 天然气 | 管道天然气 | 气化率1400 |
2 | 炼焦煤 | 低硫主焦煤 | S<0.6% |
3 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.50%≤灰分≤13.50% |
4 | 燃料油 | 船用燃料油 | 180CST |
5 | 柴油 | 0# | 国家第六阶段机动车污染物排放标准 |
6 | 汽油 | 92# | 国家第六阶段机动车污染物排放标准 |
二、化工 | |||
7 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
8 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
9 | 甲醇 | 工业级 | 甲醇含量≥99.9% |
10 | PTA | 白色粉末 | 酸值=675±2mg/g |
11 | 乙二醇(MEG) | 工业用 | 乙二醇含量≥99% |
12 | 对二甲苯(PX) | 一等品 | 纯度≥99.5% |
13 | 丁苯橡胶 | 非污染型浅色块状胶 | 1502 |
14 | 天然橡胶 | 干胶 | STR 20 MIX |
15 | 聚氯乙烯(PVC) | SG-5 | K值:66-68 |
16 | 聚丙烯(PP) | 拉丝料 | PPH-T30S |
17 | 聚乙烯(PE) | 薄膜用 | 7042 |
18 | 涤纶短纤 | 半光本白 | 1.4D*38mm |
三、黑色 | |||
19 | 螺纹钢 | HRB400E Φ20mm | 屈服强度≥400MPa |
20 | 线材 | HPB300 Φ8mm | 屈服强度≥300MPa |
21 | 热轧板卷 | 4.75mm*1500mm | Q235B |
22 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250mm | SPCC/DC01/ST12 |
23 | 普碳中厚板 | 20mm*2000mm/2200mm/2500mm | Q235B |
24 | 无缝钢管 | Ф108*4.5mm | 20# |
25 | 不锈钢 | 304 2B | 2.0mm*1240mm*C |
26 | 锰硅 | FeMn65Si17 | 65%≤Mn≤72% |
27 | 硅铁 | 自然块 | FeSi75-A |
四、有色 | |||
28 | 铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
29 | 铝 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
30 | 铅 | 铅锭:0# | 铅质量分数≥99.994% |
31 | 锌 | 锌锭:1# | Zn≥99.99% |
32 | 锡 | 锡锭:1# | Sn99.90A |
33 | 镍 | Ni≥99.96% | Co≤0.02% |
34 | 工业硅 | 441# | 通氧 |
35 | 氧化镨钕 | Nd2O3/TREO=75%±2% | Fe2O3≤0.05% |
36 | 碳酸锂 | 电池级 | Li2CO3≥99.5% |
五、矿产 | |||
37 | 水泥 | P.O42.5 | 散装 |
38 | 混凝土 | C30 | I-A |
39 | 砂石 | 机制砂 | 中砂 |
40 | 玻璃 | 浮法玻璃 | 5mm |
六、农产品 | |||
41 | 玉米 | 国标二等 | 含水量 14% |
42 | 小麦 | 硬质白小麦:国标二等 | 含水量 13% |
43 | 大豆 | 国标一等 | 5mm圆孔:41%蛋白:含水13% |
44 | 苹果 | 一、二级 | 纸袋 80# |
45 | 玉米淀粉 | 国标一等 | 水分≤14.0% |
46 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 水分≤13.0% |
47 | 棉花 | 3128B | 机采 |
48 | 白糖 | 白砂糖 | 蔗糖分≥99.6% |
49 | 瓦楞纸 | 高强瓦楞纸 | ,AA级:120g |
50 | 棕榈油 | 熔点24° | 不溶性杂质含量≦0.05%,水份≦0.05% |
相关阅读
每日 推荐
- 何黎明:中国物流与采购联合会第六届理事会工作报告
- 中国物流与采购联合会职业道德规范
- 中国物流与采购联合会行业自律公约
- 中国物流与采购联合会:2024年社会物流总额将超360万亿元
- 关于召开“2024第五届新能源物流车生态大会”的通知
- 国家标准化管理委员会下达一项物流国家标准项目计划
- 蔡进:发展新质生产力 激活行业新动能 谱写现代物流高质量发展新篇章
- 中国物流与采购联合会第七次会员代表大会暨七届一次理事会在合肥召开
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报 (241209--241213)
- 2024第十八届冷链产业年会暨第二届南亚东南亚冷链物流行业高质量发展大会在昆明举行
- 贺登才:有效降低全社会物流成本 推进公路货运高质量发展