发布时间:2024-09-13 16:39:36 国家邮政局官网
8月份,邮政行业寄递业务量完成159.4亿件,同比增长17.3%。其中,快递业务量完成143.8亿件,同比增长19.5%。
8月份,邮政行业业务收入完成1370.1亿元,同比增长11.7%。其中,快递业务收入完成1141.2亿元,同比增长12.9%。
1-8月,邮政行业寄递业务量累计完成1211.7亿件,同比增长20.0%。其中,快递业务量累计完成1088.0亿件(注1),同比增长22.5%(按可比口径计算,下同)。
1-8月,同城快递业务量累计完成100.2亿件,同比增长18.9%;异地快递业务量累计完成964.6亿件,同比增长22.8%;国际/港澳台快递业务量累计完成23.2亿件,同比增长24.2%。
1-8月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成10768.1亿元,同比增长10.9%。其中,快递业务收入累计完成8778.9亿元,同比增长14.7%。
1-8月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.2%、88.7%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.3个百分点,异地快递业务量的比重上升0.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-8月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.8%、18.5%和8.7%,业务收入比重分别为74.8%、15.0%和10.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.2个百分点,快递业务收入比重下降1.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.2,较1-7月基本持平。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 12116961.9 | 1594149.2 | 20.0 | 17.3 |
1、快递业务 | 万件 | 10880125.8 | 1438304.0 | 22.5 | 19.5 |
其中:同城 | 万件 | 1001984.7 | 133011.0 | 18.9 | 13.9 |
异地 | 万件 | 9645735.1 | 1270791.7 | 22.8 | 19.7 |
国际/港澳台 | 万件 | 232406.0 | 34501.3 | 24.2 | 33.4 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 1236836.1 | 155845.2 | 1.9 | 0.6 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 10768.1 | 1370.1 | 10.9 | 11.7 |
1、快递业务 | 亿元 | 8778.9 | 1141.2 | 14.7 | 12.9 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 81.5 | 9.0 | -1.8 | -0.8 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 (万件) | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 10880125.8 | 22.5 | 87789483.8 | 14.7 |
北京 | 173071.0 | 12.8 | 2041487.0 | 1.7 |
天津 | 116473.8 | 27.9 | 1172360.3 | 20.8 |
河北 | 571437.0 | 30.9 | 3596034.6 | 22.1 |
山西 | 92071.9 | 26.5 | 833939.9 | 18.5 |
内蒙古 | 34031.3 | 44.6 | 488451.6 | 22.4 |
辽宁 | 178762.5 | 23.9 | 1508835.0 | 19.2 |
吉林 | 60330.6 | 20.7 | 605489.3 | 14.8 |
黑龙江 | 78291.7 | 26.8 | 782612.9 | 16.1 |
上海 | 302329.7 | 29.0 | 15239472.9 | 20.8 |
江苏 | 851997.5 | 18.6 | 6364188.1 | 9.6 |
浙江 | 2010539.4 | 12.6 | 9148888.8 | 7.5 |
安徽 | 387992.8 | 25.5 | 2061232.1 | 17.0 |
福建 | 391437.0 | 16.1 | 2766577.8 | 10.9 |
江西 | 204612.7 | 34.4 | 1463879.3 | 26.0 |
山东 | 587933.5 | 24.9 | 3984879.2 | 17.3 |
河南 | 551139.9 | 38.1 | 3354857.6 | 23.6 |
湖北 | 349487.9 | 33.2 | 2377472.2 | 20.6 |
湖南 | 289572.5 | 28.7 | 1662794.4 | 15.8 |
广东 | 2720565.1 | 19.5 | 19567920.3 | 9.1 |
广西 | 124401.0 | 39.7 | 1052318.7 | 23.7 |
海南 | 18138.9 | 16.8 | 290731.5 | 11.1 |
重庆 | 128763.6 | 39.6 | 1023218.0 | 18.3 |
四川 | 294810.7 | 32.1 | 2412791.1 | 17.5 |
贵州 | 59114.0 | 40.5 | 698544.8 | 24.2 |
云南 | 89007.5 | 30.0 | 858226.3 | 18.2 |
西藏 | 1890.7 | 28.9 | 52278.0 | 31.3 |
陕西 | 143438.3 | 45.4 | 1268858.8 | 28.4 |
甘肃 | 26897.8 | 49.8 | 421333.6 | 28.4 |
青海 | 4142.3 | 20.4 | 96845.4 | 17.8 |
宁夏 | 10759.5 | 32.4 | 143820.1 | 18.7 |
新疆 | 26683.5 | 37.6 | 449144.2 | 18.4 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 1097632.0 | 26 | 台州市 | 104906.3 |
2 | 广州市 | 897048.9 | 27 | 绍兴市 | 102667.8 |
3 | 深圳市 | 490319.4 | 28 | 嘉兴市 | 95817.7 |
4 | 上海市 | 302329.7 | 29 | 中山市 | 90193.5 |
5 | 揭阳市 | 290772.1 | 30 | 南通市 | 88832.2 |
6 | 东莞市 | 274051.2 | 31 | 西安市 | 86294.5 |
7 | 汕头市 | 259089.3 | 32 | 南京市 | 83560.5 |
8 | 杭州市 | 257075.3 | 33 | 青岛市 | 80992.8 |
9 | 苏州市 | 219369.9 | 34 | 商丘市 | 78216.5 |
10 | 成都市 | 181008.1 | 35 | 沈阳市 | 76145.6 |
11 | 泉州市 | 178438.6 | 36 | 宿迁市 | 72516.7 |
12 | 长沙市 | 174067.6 | 37 | 邢台市 | 71261.4 |
13 | 北京市 | 173071.0 | 38 | 南昌市 | 69991.5 |
14 | 武汉市 | 155938.7 | 39 | 徐州市 | 65996.0 |
15 | 郑州市 | 155420.2 | 40 | 济南市 | 64974.5 |
16 | 温州市 | 149917.5 | 41 | 潮州市 | 64395.3 |
17 | 佛山市 | 149421.7 | 42 | 无锡市 | 63183.5 |
18 | 临沂市 | 143940.6 | 43 | 南宁市 | 58758.6 |
19 | 保定市 | 135318.9 | 44 | 昆明市 | 56555.7 |
20 | 石家庄市 | 133753.1 | 45 | 惠州市 | 54040.7 |
21 | 重庆市 | 128763.6 | 46 | 亳州市 | 52631.5 |
22 | 宁波市 | 117394.8 | 47 | 连云港市 | 52493.9 |
23 | 天津市 | 116473.8 | 48 | 厦门市 | 50986.3 |
24 | 合肥市 | 112097.3 | 49 | 潍坊市 | 50723.1 |
25 | 廊坊市 | 105117.7 | 50 | 湖州市 | 50639.6 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 15239472.9 | 26 | 合肥市 | 712288.5 |
2 | 广州市 | 6241689.1 | 27 | 青岛市 | 702043.4 |
3 | 深圳市 | 4240469.4 | 28 | 无锡市 | 679225.2 |
4 | 金华(义乌)市 | 2644773.3 | 29 | 沈阳市 | 673035.0 |
5 | 杭州市 | 2422826.1 | 30 | 济南市 | 666604.4 |
6 | 东莞市 | 2239376.4 | 31 | 中山市 | 665504.2 |
7 | 北京市 | 2041487.0 | 32 | 南昌市 | 630839.3 |
8 | 苏州市 | 1896397.2 | 33 | 廊坊市 | 623551.6 |
9 | 佛山市 | 1519642.8 | 34 | 厦门市 | 616585.4 |
10 | 成都市 | 1438510.9 | 35 | 临沂市 | 591502.8 |
11 | 揭阳市 | 1344833.3 | 36 | 南通市 | 560906.2 |
12 | 武汉市 | 1293633.6 | 37 | 福州市 | 505044.5 |
13 | 汕头市 | 1282883.9 | 38 | 台州市 | 494424.5 |
14 | 郑州市 | 1273547.6 | 39 | 南宁市 | 477849.3 |
15 | 天津市 | 1172360.3 | 40 | 常州市 | 472878.8 |
16 | 重庆市 | 1023218.0 | 41 | 惠州市 | 456477.4 |
17 | 宁波市 | 1003788.1 | 42 | 昆明市 | 456359.0 |
18 | 长沙市 | 957917.5 | 43 | 哈尔滨市 | 454889.6 |
19 | 泉州市 | 954435.6 | 44 | 绍兴市 | 433442.7 |
20 | 温州市 | 826605.9 | 45 | 徐州市 | 379327.9 |
21 | 保定市 | 826190.9 | 46 | 长春市 | 364851.8 |
22 | 嘉兴市 | 823773.1 | 47 | 商丘市 | 349995.8 |
23 | 西安市 | 791708.3 | 48 | 沧州市 | 331410.1 |
24 | 南京市 | 738384.2 | 49 | 潍坊市 | 329181.0 |
25 | 石家庄市 | 729087.9 | 50 | 邢台市 | 325390.7 |
每日 推荐