发布时间:2022-06-16 17:42:19 国家邮政局官网
1-5月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5317.8亿元,同比增长5.9%;业务总量累计完成5513.0亿元,同比增长5.4%。
5月份,全行业业务收入完成1098.0亿元,同比增长4.4%;业务总量完成1168.5亿元,同比增长3.2%。
1-5月,邮政服务业务总量累计完成971.7亿元,同比增长6.5%;邮政寄递服务业务量累计完成117.9亿件,同比增长11.1%;邮政寄递服务业务收入累计完成165.7亿元,同比增长2.2%。
5月份,邮政服务业务总量完成164.2亿元,同比增长9.2%;邮政寄递服务业务量完成23.3亿件,同比增长7.6%;邮政寄递服务业务收入完成31.1亿元,同比增长3.3%。
1-5月,全国快递服务企业业务量累计完成409.5亿件,同比增长3.3%;业务收入累计完成4005.5亿元,同比增长2.0%。其中,同城业务量累计完成49.1亿件,同比下降3.5%;异地业务量累计完成353.4亿件,同比增长5.0%;国际/港澳台业务量累计完成7.0亿件,同比下降23.0%。
5月份,全国快递服务企业业务量完成92.4亿件,同比增长0.2%;业务收入完成872.2亿元,同比增长0.9%。
1-5月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、48.9%和11.0%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.8个百分点,异地快递业务量的比重上升1.4个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.6个百分点。
1-5月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.3%和7.5%,业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降1.1个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.1个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1-5月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.6,较1-4月上升了0.1。
附 件
全国邮政行业发展情况表 | |||||
指标名称 | 单位 | 5月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5317.8 | 1098.0 | 5.9 | 4.4 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 165.7 | 31.1 | 2.2 | 3.3 |
2、快递业务 | 亿元 | 4005.5 | 872.2 | 2.0 | 0.9 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 5513.0 | 1168.5 | 5.4 | 3.2 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1178609.3 | 232719.3 | 11.1 | 7.6 |
2、快递业务 | 万件 | 4095301.3 | 924344.6 | 3.3 | 0.2 |
其中:同城 | 万件 | 490519.1 | 105948.6 | -3.5 | -13.0 |
异地 | 万件 | 3534370.1 | 803730.2 | 5.0 | 2.8 |
国际/港澳台 | 万件 | 70412.0 | 14665.7 | -23.0 | -21.5 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 | ||||
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长(%) | 快递业务收入累计(万元) | 同比增长(%) |
全国 | 4095301.3 | 3.3 | 40054988.7 | 2.0 |
北京 | 76384.2 | -12.5 | 1161039.5 | -6.9 |
天津 | 43633.3 | -5.0 | 508882.2 | -5.0 |
河北 | 192379.5 | 14.5 | 1474567.2 | 3.1 |
山西 | 23984.6 | -14.2 | 290009.2 | -15.6 |
内蒙古 | 9984.0 | 6.3 | 209705.6 | 5.5 |
辽宁 | 60470.7 | -1.3 | 628332.9 | -0.5 |
吉林 | 18372.1 | -15.2 | 230740.4 | -17.1 |
黑龙江 | 25917.0 | 26.7 | 336861.5 | 16.5 |
上海 | 91790.1 | -37.2 | 6937162.6 | 7.0 |
江苏 | 313933.9 | -1.9 | 2986805.5 | -2.8 |
浙江 | 832594.2 | -1.1 | 4558765.6 | -1.2 |
安徽 | 125275.4 | 12.9 | 875503.8 | 9.9 |
福建 | 154095.1 | -8.3 | 1361647.3 | -4.1 |
江西 | 64314.8 | 13.6 | 594842.3 | 10.5 |
山东 | 221633.8 | 6.8 | 1748843.3 | 1.9 |
河南 | 167637.1 | 4.3 | 1273719.5 | 4.8 |
湖北 | 119546.0 | 21.7 | 1050515.8 | 15.2 |
湖南 | 82329.0 | 20.8 | 673314.0 | 11.9 |
广东 | 1168017.6 | 10.2 | 9499581.8 | -0.4 |
广西 | 38207.3 | -3.8 | 444031.1 | 4.1 |
海南 | 7334.1 | 17.3 | 135110.5 | 6.6 |
重庆 | 40596.6 | 12.9 | 436576.3 | 8.3 |
四川 | 108754.7 | 8.1 | 1083246.1 | 7.9 |
贵州 | 17147.0 | 26.6 | 277595.2 | 14.6 |
云南 | 33074.5 | 3.8 | 375339.9 | 9.3 |
西藏 | 598.6 | 19.7 | 21030.2 | 31.9 |
陕西 | 36221.2 | -10.3 | 448869.8 | -1.3 |
甘肃 | 7719.5 | 23.8 | 159957.6 | 15.6 |
青海 | 1266.1 | 3.2 | 36471.5 | -1.3 |
宁夏 | 4036.6 | 9.5 | 64292.7 | 6.2 |
新疆 | 8052.7 | 44.8 | 171628.0 | 25.1 |
快递业务量前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 422937.5 | 26 | 重庆市 | 40596.6 |
2 | 广州市 | 413692.8 | 27 | 无锡市 | 35367.2 |
3 | 深圳市 | 216664.6 | 28 | 南京市 | 34494.7 |
4 | 揭阳市 | 147492.3 | 29 | 南通市 | 32993.8 |
5 | 杭州市 | 129072.4 | 30 | 绍兴市 | 32579.7 |
6 | 东莞市 | 106049.4 | 31 | 中山市 | 31117.8 |
7 | 汕头市 | 97508.2 | 32 | 青岛市 | 29798.9 |
8 | 上海市 | 91790.1 | 33 | 济南市 | 28288.0 |
9 | 苏州市 | 84372.7 | 34 | 沈阳市 | 28273.7 |
10 | 北京市 | 76384.2 | 35 | 廊坊市 | 28136.8 |
11 | 泉州市 | 73795.1 | 36 | 宿迁市 | 26515.8 |
12 | 武汉市 | 70268.1 | 37 | 潮州市 | 26156.3 |
13 | 成都市 | 69010.3 | 38 | 西安市 | 25883.9 |
14 | 郑州市 | 61219.9 | 39 | 南昌市 | 23683.1 |
15 | 温州市 | 60932.3 | 40 | 商丘市 | 21925.0 |
16 | 佛山市 | 59344.4 | 41 | 福州市 | 21755.0 |
17 | 临沂市 | 57794.4 | 42 | 厦门市 | 21367.2 |
18 | 宁波市 | 57595.4 | 43 | 昆明市 | 21201.4 |
19 | 石家庄市 | 54674.5 | 44 | 湖州市 | 21012.3 |
20 | 台州市 | 53104.1 | 45 | 惠州市 | 20694.3 |
21 | 长沙市 | 48541.4 | 46 | 邢台市 | 20673.1 |
22 | 合肥市 | 47835.1 | 47 | 潍坊市 | 19756.4 |
23 | 保定市 | 44853.2 | 48 | 南宁市 | 19259.0 |
24 | 天津市 | 43633.3 | 49 | 徐州市 | 19244.9 |
25 | 嘉兴市 | 43113.4 | 50 | 哈尔滨市 | 18082.7 |
快递业务收入前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务收入累计(万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计(万元) |
1 | 上海市 | 6937162.6 | 26 | 南京市 | 337375.0 |
2 | 广州市 | 3219040.4 | 27 | 西安市 | 311810.8 |
3 | 深圳市 | 2269847.0 | 28 | 厦门市 | 305871.4 |
4 | 金华(义乌)市 | 1308815.5 | 29 | 济南市 | 303062.1 |
5 | 杭州市 | 1283659.6 | 30 | 南通市 | 286102.2 |
6 | 北京市 | 1161039.5 | 31 | 台州市 | 282876.9 |
7 | 东莞市 | 1117808.4 | 32 | 沈阳市 | 280665.3 |
8 | 苏州市 | 856174.1 | 33 | 福州市 | 276788.2 |
9 | 佛山市 | 683148.3 | 34 | 保定市 | 274862.7 |
10 | 成都市 | 644883.6 | 35 | 南昌市 | 267758.0 |
11 | 揭阳市 | 633930.3 | 36 | 临沂市 | 265982.8 |
12 | 武汉市 | 630266.7 | 37 | 中山市 | 260901.2 |
13 | 郑州市 | 541866.1 | 38 | 廊坊市 | 256561.7 |
14 | 宁波市 | 514682.3 | 39 | 南宁市 | 224938.5 |
15 | 天津市 | 508882.2 | 40 | 常州市 | 221555.4 |
16 | 汕头市 | 468170.3 | 41 | 哈尔滨市 | 219126.2 |
17 | 泉州市 | 468168.5 | 42 | 惠州市 | 205346.8 |
18 | 重庆市 | 436576.3 | 43 | 昆明市 | 202835.5 |
19 | 无锡市 | 394109.3 | 44 | 绍兴市 | 186994.2 |
20 | 温州市 | 376327.7 | 45 | 宿迁市 | 159083.4 |
21 | 嘉兴市 | 369237.9 | 46 | 徐州市 | 147840.6 |
22 | 长沙市 | 367096.3 | 47 | 长春市 | 147536.0 |
23 | 石家庄市 | 358968.2 | 48 | 湖州市 | 143256.2 |
24 | 合肥市 | 356499.2 | 49 | 大连市 | 140279.3 |
25 | 青岛市 | 344135.4 | 50 | 潍坊市 | 139070.2 |
相关阅读
每日 推荐